
En 2024, plus de 1,72 million de nouvelles voitures particulières ont été immatriculées en France, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à l'année 2023.
Les Français achètent traditionnellement principalement des voitures des marques nationales Renault, Peugeot et Citroën, qui détiennent ensemble environ 36 % du marché total. D'ailleurs, pas moins de 6 places dans le TOP 10 des voitures les plus vendues en France sont occupées par des modèles de ces trois marques.
| Place | Marque | Unités | Comparaison avec 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Renault | 277 283 | 0 % |
| 2. | Peugeot | 232 697 | -3 % |
| 3. | Dacia | 144 968 | -7 % |
| 4. | Toyota | 127 503 | +18 % |
| 5. | Volkswagen | 119 349 | -1 % |
| 6. | Citroen | 111 534 | -11 % |
| 7. | BMW | 67 084 | +13 % |
| 8. | Mercedes | 51 243 | -1 % |
| 9. | Audi | 47 911 | -3 % |
| 10. | Hyundai | 45 443 | -8 % |
| Place | Modèle | Unités | Comparaison avec 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Renault Clio | 91 430 | -6 % |
| 2. | Peugeot 208 | 88 915 | +3 % |
| 3. | Dacia Sandero | 75 975 | +10 % |
| 4. | Citroen C3 | 56 896 | -4 % |
| 5. | Peugeot 2008 | 48 541 | -1 % |
| 6. | Renault Captur | 45 959 | -3 % |
| 7. | Dacia Duster | 41 882 | +29 % |
| 8. | Peugeot 308 | 37 251 | -18 % |
| 9. | Toyota Yaris | 35 065 | +22 % |
| 10. | Toyota Yaris Cross | 33 810 | +9 % |
Vous envisagez d’acheter une voiture d'occasion cette année ? N'oubliez pas que beaucoup d'entre elles peuvent avoir subi des dommages plus ou moins importants, certaines peuvent avoir un compteur kilométrique trafiqué, et d'autres peuvent même être enregistrées comme volées.
C'est pourquoi il est essentiel de toujours vérifier l’historique du véhicule que vous envisagez d’acheter. Heureusement, cela peut être fait facilement en ligne sur le site Cebia.com, la plus grande base de données sur les véhicules d'occasion en Europe. Sur Cebia.com, vous pouvez vérifier les informations suivantes (l’étendue des données varie selon le véhicule) :